		Výsledné (predbežné) súradnice a výšky			
Číslovanie		[Y] m		[X] m		[Z] m	
podľa katastra					
BA 895			346078,01	1273036,07	218,18	pilier
BA 896			345988,21	1272861,12	214,70	pažnica
BA 897			345797,49	1272731,74	189,57	pažnica
TS 581			345749,57	1272516,01	186,97	pažnica
TS 582			345609,90	1272476,04	183,59	pilier
BA 898			345551,44	1272620,96	183,66	pilier
BA 899			345386,94	1272482,47	179,79	pažnica
BA 900			345115,54	1272537,22	177,59	pažnica
BA 901			345067,32	1272777,11	177,05	pažnica
BA 902			344837,00	1272601,02	177,00	pažnica
BA 903			344761,26	1272893,27	176,44	pažnica
BA 904			344571,36	1272726,42	176,51	pažnica
BA 905			344428,13	1272944,18	176,92	pilier
BA 906			344314,42	1272852,24	178,97	pilier
BA 907			344216,40	1272938,49	176,43	pilier
BA 908			344114,12	1272800,13	185,68	pažnica
BA 909			343909,01	1272810,27	192,26	pažnica
BA 910			343702,54	1272646,75	197,57	pažnica
BA 911			343417,30	1272600,45	209,53	pažnica
RY 561			343195,92	1272336,12	233,31	pažnica
BA 912			342930,99	1272202,40	242,09	pažnica
DL 518			343108,23	1272598,27	210,82	pažnica
DL 519			342870,21	1272459,02	220,40	pažnica
DL 520			342778,11	1272261,67	238,95	pažnica
KA 599			342727,59	1272088,85	243,77	pažnica
KA 600			342619,47	1272138,97	235,63	pažnica
KA 601			342504,81	1271971,99	231,95	pilier
KA 602			342389,61	1272074,15	229,62	pilier
KA 603			342409,41	1271929,13	223,85	pilier
KA 604			342169,95	1272043,36	238,26	pažnica
KA 605			341962,56	1272047,71	230,94	pažnica
KA 606			341804,43	1271927,88	202,63	pilier
KA 607			341820,13	1272084,28	210,21	pilier
KA 608			341606,70	1271967,48	207,89	pilier
KA 609			341522,51	1272101,30	216,67	pilier
KA 610			341317,45	1272001,62	221,93	pažnica
KA 611			341147,91	1272044,78	237,46	pažnica
KA 612			341132,14	1271931,34	221,40	pilier
KA 613			340941,47	1271911,52	239,03	pilier
FI 554				bod sa nevybudoval (pažnica)		
FI 555			340810,08	1271857,22	227,77	pilier
FI 556			340643,57	1271606,07	230,86	pilier
FI 557			340559,43	1271710,03	236,59	pilier
FI 558			340397,23	1271679,02	238,82	pažnica
FI 559			340106,11	1271600,94	237,14	pažnica
FI 560			340004,87	1271679,75	238,50	pažnica
